Products
Current location:
Schottky diode is named after its inventor, Dr. Schottky. SBD is short for Schottky Barrier Diode (SBD). SBD is not made using the principle of forming a PN junction by contacting P-type semiconductors with N-type semiconductors, but using the principle of forming a metal semiconductor junction by contacting metals with semiconductors. Therefore, SBD is also known as a metal semiconductor (contact) diode or surface barrier diode, which is a hot carrier diode.
Schottky diode is named after its inventor, Dr. Schottky. SBD is short for Schottky Barrier Diode (SBD). SBD is not made using the principle of forming a PN junction by contacting P-type semiconductors with N-type semiconductors, but using the principle of forming a metal semiconductor junction by contacting metals with semiconductors. Therefore, SBD is also known as a metal semiconductor (contact) diode or surface barrier diode, which is a hot carrier diode.
Specifications. PDF The gray ones are non downloadable files, and the red ones are downloadable files.
Part No. | VRM | If | Ifsm | Pg | VF | IR(MAX) | Ctot | PACK AGING | |||
(V) | (A) | (A) | (mW) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | (pF) | |||
ASB1040ZJ0 | 40 | 1 | 7 | 500 | 0.61 | 1 | 40 | 40 | — | DFN1006-2L | PDF DownLoad |
ASB5817WEJ0 | 20 | 1 | 25 | 450 | 0.32 | 0.1 | 1000 | 20 | 110 | SOD-123 | PDF DownLoad |
ASB5818WEJ0 | 30 | 1 | 25 | 450 | 0.32 | 0.1 | 1000 | 30 | 110 | SOD-123 | PDF DownLoad |
ASB103AEX0 | 40 | 0.35 | 2 | 400 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | 50 | SOD-123 | PDF DownLoad |
ASB5819WEX0 | 40 | 1 | 9 | 250 | 0.9 | 1 | 1000 | 40 | — | SOD-123 | PDF DownLoad |
ASB5819WEJ0 | 40 | 1 | 25 | 450 | 0.32 | 0.1 | 1000 | 40 | 110 | SOD-123 | PDF DownLoad |
ASBSS14LEX1 | 40 | 1 | 30 | — | 0.48 | 1 | 100 | 40 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK14EX1 | 40 | 1 | 30 | — | 0.55 | 1 | 200 | 40 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK24EX1 | 40 | 2 | 50 | — | 0.55 | 2 | 500 | 40 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBDSS24EZ1 | 40 | 2 | 50 | — | 0.55 | 2 | 500 | 40 | 180 | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK34EX1 | 40 | 3 | 80 | — | 0.55 | 3 | 200 | 40 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASB16EB1 | 60 | 1 | 30 | — | 0.5 | 1 | 200 | 60 | 110 | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK110EX1 | 100 | 1 | 30 | — | 0.85 | 1 | 50 | 100 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK210EX1 | 100 | 2 | 50 | — | 0.85 | 2 | 50 | 100 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK310EX1 | 100 | 3 | 70 | — | 0.85 | 3 | 50 | 100 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK120EX1 | 200 | 1 | 30 | — | 0.95 | 1 | 50 | 200 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK220EX1 | 200 | 2 | 50 | — | 0.95 | 2 | 50 | 200 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASBK320EX1 | 200 | 3 | 70 | — | 0.95 | 3 | 50 | 200 | — | SOD123FL | PDF DownLoad |
ASB5817WSBX0 | 20 | 1 | 9 | 250 | 0.45 | 1 | 1000 | 20 | 120 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB103CWSBJ0 | 20 | 0.35 | 2.0 | 150 | 0.37 | 0.02 | 5.0 | 10 | 50 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB103BWSBJ0 | 30 | 0.35 | 2.0 | 150 | 0.37 | 0.02 | 5.0 | 20 | 50 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB5818WSBX0 | 30 | 1 | 9 | 250 | 0.55 | 1 | 1000 | 30 | 120 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB751BX0-40 | 40 | 0.03 | 0.2 | 200 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | 6 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB103ABX0 | 40 | 0.35 | 1.5 | 200 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | 30 | 50 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB103AWSBJ0 | 40 | 0.35 | 2.0 | 150 | 0.37 | 0.02 | 5.0 | 30 | 50 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB5819WSBX0 | 40 | 1 | 9 | 250 | 0.6 | 1 | 1000 | 40 | 120 | SOD-323 | PDF DownLoad |
ASB54VX0 | 30 | 0.3 | 0.6 | 150 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | 10 | SOD-523 | PDF DownLoad |
ASB520S40VX0 | 40 | 2 | 1 | — | 0.55 | 0.1 | 400 | 40 | — | SOD-523 | PDF DownLoad |
ASB54AJ0 | 30 | 0.1 | — | 200 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 25 | — | SOT-23 | PDF DownLoad |
ASB54AAJ0 | 30 | 0.1 | — | 200 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 25 | — | SOT-23 | PDF DownLoad |
ASB54CAJ0 | 30 | 0.1 | — | 200 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 25 | — | SOT-23 | PDF DownLoad |
ASB54SAX0 | 30 | 0.2 | 0.6 | 300 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 25 | 10 | SOT-23 | PDF DownLoad |
ASBSS14LX0 | 40 | 1 | 30 | — | 0.55 | 1 | 500 | 40 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS24LX0 | 40 | 2 | 50 | — | 0.55 | 2 | 200 | 40 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS34LX0 | 40 | 3 | 80 | — | 0.55 | 3 | 500 | 40 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS16LX0 | 60 | 1 | 30 | — | 0.7 | 1 | 500 | 60 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS26LX0 | 60 | 2 | 50 | — | 0.7 | 2 | 200 | 60 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS36LX0 | 60 | 3 | 80 | — | 0.7 | 3 | 500 | 60 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS210LX0 | 100 | 2 | 50 | — | 0.85 | 2 | 50 | 100 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS310LX0 | 100 | 3 | 80 | — | 0.95 | 3 | 500 | 100 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS215LX0 | 150 | 2 | 50 | — | 0.95 | 2 | 50 | 150 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS120LX0 | 200 | 1 | 30 | — | 0.95 | 1 | 50 | 200 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS220LX0 | 200 | 2 | 50 | — | 0.95 | 2 | 50 | 200 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS320LX0 | 200 | 3 | 80 | — | 0.95 | 3 | 50 | 200 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS520LX0 | 200 | 5 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | SMA | PDF DownLoad |
ASBSS34MX0 | 40 | 3 | 80 | — | 0.55 | 3 | 500 | 40 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS26MX0 | 60 | 2 | 50 | — | 0.7 | 2 | 500 | 60 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS210MX0 | 100 | 2 | 50 | — | 0.85 | 2 | 50 | 100 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS310MX0 | 100 | 3 | 80 | — | 0.85 | 3 | 50 | 100 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS510MX0 | 100 | 5 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS220MX0 | 200 | 2 | 50 | — | 0.95 | 2 | 50 | 200 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS320MX0 | 200 | 3 | 80 | — | 0.95 | 3 | 50 | 200 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS520MX0 | 200 | 5 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | SMB | PDF DownLoad |
ASBSS34CX0 | 40 | 3 | 80 | — | 0.55 | 3 | 500 | 40 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS54CX0 | 40 | 5 | 120 | — | 0.55 | 5 | 15 | 40 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS84CX0 | 40 | 8 | 150 | — | 0.55 | 8 | 500 | 40 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS36CX0 | 60 | 3 | 80 | — | 0.7 | 3 | 500 | 60 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS56CX0 | 60 | 5 | 120 | — | 0.68 | 5 | 150 | 60 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS86CX0 | 60 | 8 | 150 | — | 0.7 | 8 | 500 | 60 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS310CX0 | 100 | 3 | 80 | — | 0.85 | 2 | 50 | 100 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS510CX0 | 100 | 5 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS810CX0 | 100 | 8 | 150 | — | 0.85 | 8 | 50 | 100 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS515CX0 | 150 | 5 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 150 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS520CX0 | 200 | 5 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASBSS10200CX0 | 200 | 10 | 175 | — | 0.95 | 10 | 50 | 200 | — | SMC | PDF DownLoad |
ASB30100LUJ0 | 100 | 30 | 300 | — | 0.75 | — | 10 | — | — | TO-220 | PDF DownLoad |
ASB30100UJ0 | 100 | 30 | 300 | — | 0.86 | — | 10 | — | — | TO-220 | PDF DownLoad |
ASBMBR2045LCTUX0 | 45 | 20 | 150 | — | 0.48 | 10 | 100 | 45 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10100CTUX0 | 100 | 10 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20100CTUX0 | 100 | 20 | 150 | — | 0.85 | 10 | 50 | 100 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30100LCTUX0 | 100 | 30 | 250 | — | 0.7 | 15 | 100 | 100 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR40100LCTUX0 | 100 | 40 | 250 | — | 0.78 | 20 | 200 | 100 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20150LCTUX0 | 150 | 20 | 150 | — | 0.85 | 10 | 100 | 150 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30150LCTUX0 | 150 | 30 | 200 | — | 0.86 | 15 | 50 | 150 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR40150CTUX0 | 150 | 40 | 250 | — | 0.95 | 20 | 50 | 150 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10200CTUX0 | 200 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20200CTUX0 | 200 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 200 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30200CTUX0 | 200 | 30 | 200 | — | 0.95 | 15 | 50 | 200 | — | TO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF1060CTWX0 | 60 | 10 | 120 | — | 0.7 | 5 | 500 | 60 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF2060CTWX0 | 60 | 20 | 150 | — | 0.7 | 10 | 500 | 60 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF3060CTWX0 | 60 | 30 | 200 | — | 0.7 | 15 | 500 | 60 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF10100CTWX0 | 100 | 10 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10100FCTWX0 | 100 | 10 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20100FCTWX0 | 100 | 20 | 150 | — | 0.85 | 10 | 50 | 100 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR40100FCTWX0 | 100 | 40 | 200 | — | 0.85 | 20 | 50 | 100 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF60100CTWX0 | 100 | 60 | 300 | — | 0.9 | 30 | 50 | 100 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF10150CTWX0 | 150 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10150FCTWX0 | 150 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20150FCTWX0 | 150 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30150FCTWX0 | 150 | 30 | 200 | — | 0.95 | 15 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF40150CTWX0 | 150 | 40 | 250 | — | 0.95 | 20 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR40150FCTWX0 | 150 | 40 | 200 | — | 0.95 | 20 | 50 | 150 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF10200CTWX0 | 200 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10200FCTWX0 | 200 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBRF20200CTWX0 | 200 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 200 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20200FCTWX0 | 200 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 200 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30200FCTWX0 | 200 | 30 | 200 | — | 0.95 | 15 | 50 | 200 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR10300FCTWX0 | 300 | 10 | 150 | — | 0.95 | 5 | 50 | 300 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR20300FCTWX0 | 300 | 20 | 200 | — | 0.95 | 20 | 50 | 300 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30300FCTWX0 | 300 | 30 | 150 | — | 0.95 | 15 | 20 | 300 | — | ITO-220AB | PDF DownLoad |
ASBMBR30100PTRX0 | 100 | 30 | 200 | — | 0.85 | 15 | 50 | 100 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR40100PTRX0 | 100 | 40 | 220 | — | 0.85 | 20 | 50 | 100 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR60150PTRX0 | 150 | 60 | 450 | — | 0.95 | 30 | 50 | 150 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR80150PTRX0 | 150 | 80 | 300 | — | 0.91 | 40 | 50 | 150 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR40200PTRX0 | 200 | 40 | 220 | — | 0.95 | 20 | 50 | 200 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR80200PTRX0 | 200 | 80 | 400 | — | 1.0 | 40 | 50 | 200 | — | TO-247 | PDF DownLoad |
ASBMBR1045CSGX0 | 45 | 10 | 120 | — | 0.55 | 5 | 500 | 45 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR2045CSGX0 | 45 | 20 | 150 | — | 0.55 | 10 | 500 | 45 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR2060CSGX0 | 60 | 20 | 150 | — | 0.75 | 10 | 500 | 60 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR10100CSGX0 | 100 | 10 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR20100LCSGX0 | 100 | 20 | 150 | — | 0.75 | 10 | 50 | 100 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR20100LYSGX0 | 100 | 20 | 275 | — | 0.77 | 20 | 100 | 100 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR30100CSGX0 | 100 | 30 | 175 | — | 0.85 | 15 | 50 | 100 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR10150CSGX0 | 150 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 150 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR20150CSGX0 | 150 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 150 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR20150YSGX0 | 150 | 20 | 200 | — | 0.95 | 20 | 50 | 150 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR10200CSGX0 | 200 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR20200CSGX0 | 200 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 200 | — | TO-252 | PDF DownLoad |
ASBMBR3060LCTPX0 | 60 | 30 | 250 | — | 0.6 | 15 | 200 | 60 | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASBMBR10100CTPX0 | 100 | 10 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASBMBR20100CTPX0 | 100 | 20 | 150 | — | 0.85 | 10 | 50 | 100 | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASB30100PJ0 | 100 | 30 | 300 | — | 0.86 | — | 10 | — | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASBMBR10150CTPX0 | 150 | 10 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 150 | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASBMBR20150CTPX0 | 150 | 20 | 150 | — | 0.95 | 10 | 50 | 150 | — | TO-263 | PDF DownLoad |
ASB5100LNX0 | 100 | 5 | 120 | — | 0.6 | 5 | 100 | 100 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASBSR10100LNX0 | 100 | 10 | 175 | — | 0.7 | 10 | 50 | 100 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB10100LNX0 | 100 | 10 | 175 | — | 0.7 | 10 | 200 | 100 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB15100LNX0 | 100 | 15 | 250 | — | 0.7 | 15 | 200 | 100 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB20100LNX0 | 100 | 20 | 250 | — | 0.7 | 20 | 200 | 100 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB5150LNX0 | 150 | 5 | 120 | — | 0.85 | 5 | 200 | 150 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB10150LNX0 | 150 | 10 | 150 | — | 0.85 | 10 | 50 | 150 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB20150LNX0 | 150 | 20 | 275 | — | 0.86 | 20 | 50 | 150 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB5200LNX0 | 200 | 5 | 120 | — | 0.85 | 5 | 200 | 200 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB10200LNX0 | 200 | 10 | 200 | — | 0.85 | 10 | 200 | 200 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASB15200NX0 | 200 | 15 | 250 | — | 0.95 | 15 | 50 | 200 | — | TO-277B | PDF DownLoad |
ASBSR260ZX0 | 60 | 2 | 50 | — | 0.7 | 2 | 500 | 60 | — | DO-15 | PDF DownLoad |
ASBSR2150ZX0 | 150 | 2 | 50 | — | 0.95 | 2 | 50 | 150 | — | DO-15 | PDF DownLoad |
ASBSR5100JX0 | 100 | 5 | 120 | — | 0.85 | 5 | 50 | 100 | — | DO-27 | PDF DownLoad |
ASBSR3150JX0 | 150 | 3 | 80 | — | 0.95 | 3 | 50 | 150 | — | DO-27 | PDF DownLoad |
ASBSR5200JX0 | 200 | 5 | 120 | — | 0.95 | 5 | 50 | 200 | — | DO-27 | PDF DownLoad |
ASB5819YZ0 | 40 | 1 | 30 | — | 0.55 | 1 | 500 | 40 | — | DO-41 | PDF DownLoad |
ASBSR1100YX0 | 100 | 1 | 30 | — | 0.85 | 1 | 50 | 100 | — | DO-41 | PDF DownLoad |
TVS/ESD Diode Transistor MOS FET LDO Hall IC BLCD controller